Le due isole del nuovissimo mondo enologico rappresentano una novità nel panorama vinicolo mondiale (i primi vigneti risalgono a 200 anni fa ma solo dagli anni ‘70 la produzione si è modernizzata) ma anche una realtà affermata e solida che ha saputo in pochi anni conquistarsi posizioni solide utilizzando come arma principale la specializzazione in vini particolari, soprattutto basandosi sul Sauvignon Blanc le cui note intense di bosso, uva spina e erbe aromatiche sono diventate paradigmatiche per la varietà. Se il sauvignon ha trovato casa soprattutto nella regione di Marlborough nell’isola meridionale altre zone e l’altra isola si sono rivelate adatte e particolari in grado di valorizzare vini da Riesling, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay e Pinot Noir (usati questi ultimi anche per ottimi metodo classico). Meno utilizzati ma convincenti altri vini da Shiraz, Cabernet Franc, Müller Thurgau, Gewürztraminer, Seibel e Baco (due viti ibride coltivate per resistere a climi anche molto freddi).
Tante emozioni da vivere e da assaggiare anche da questo paese con questi vini:
Kahurangi Estate | Nelson Dry Riesling | Riesling | 13% | 2011 | Upper Moutere, Nelson | http://www.kahurangiwine.com/ |
Richmond Plains | Riesling | Riesling | 12% | 2011 | Waimea Plains, Nelson | http://www.organicwines.co.nz/ |
Rimu Grove Winery | Hunetr | Riesling | 12% | 2011 | Waimea Plains & Moutere Hills, Nelson | http://www.rimugrove.co.nz/ |
Waimea Estates | Classic Riesling | Riesling | 12,50% | 2011 | Hunter block, Waimea, Nelson | http://waimeabrands.com/ |
Waimea Estates | Classic Riesling | Riesling | 12% | 2009 | Hunter block, Waimea, Nelson | http://waimeabrands.com/ |
Seifried Estate | Winemakers collection ‘Sweet Agnes’ Riesling | Riesling | 10,50% | 2011 | Brightwater, Seifried Estates, Nelson | http://seifried.co.nz/ |
Sea Level Wines | Home Block Pinot Gris | Pinot Gris | 13% | 2011 | Waimea, Nelson | http://www.sealevelwines.co.nz/ |
Kahurangi Estate | Trout Valley Nelson Pinot Gris | Pinot Gris | 14% | 2012 | Waimea, Nelson | http://www.kahurangiwine.com/ |
Rimu Grove Winery | Pinot Gris | Pinot Gris | 15% | 2010 | Bronte Peninsula, Waimea, Nelson | http://www.rimugrove.co.nz/ |
Blackenbrook Vineyard | Pinot Gris | Pinot Gris | 15% | 2012 | Moutere, Nelson | http://www.blackenbrook.co.nz/ |
Anchorage Family Estate | Pinot Gris | Pinot Gris | 13% | 2012 | Moutere, Nelson | http://www.anchoragewines.co.nz/ |
Te Mania | Gewurztraminer | Gewurztraminer | 15% | 2011 | Waimea Plains, Nelson | http://www.temaniawines.co.nz/ |
Tohu Wines | Single Vineyard Gewurztraminer | Gewurztraminer | 14% | 2011 | Redwood Valley, Nelson | http://www.tohuwines.co.nz/page/home.aspx |
Kaimiria Estate | Brightwater Gewurztraminer | Gewurztraminer | 15% | 2009 | Brightwater, Kaimiria Estate, Nelson | http://kaimirawines.com/ |
Waimea Estates | Gruner Veltliner | Gruner Veltliner | 14% | 2011 | Annabrook, Waimea Estate, Nelson | http://waimeabrands.com/ |
Te Whare Ra | Marlborough Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc | 14% | 2011 | Awatere, Marlborough | http://www.twrwines.co.nz/ |
Cloudy Bay | Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc | 14% | 2011 | Wairau Valley, Marlborough | http://www.cloudybay.co.nz/Mainpage |
Spy Valley Wines | Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc | 14% | 2011 | Marlborough | http://www.spyvalleywine.co.nz/ |
Framingham | Classic Riesling | Riesling | 12% | 2009 | Marlborough | http://www.framingham.co.nz/ |
Vavasour Wines | Pinot Gris | Pinot Gris | 14% | 2009 | Awatere, Marlborough | http://www.vavasour.com/ |
Tohu Wines | Single Vineyard Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc | 13% | 2012 | Nelson | http://www.tohuwines.co.nz/page/home.aspx |
Dog Point | Chardonnary | Chardonnay | 14% | 2009 | Marlborough | http://www.dogpoint.co.nz/wines/ |
Clos Henri | Pinot Noir | Pinot Noir | 13% | 2010 | Broadbridge, Marlborough | www.clos-henri.com |
Yealands Estate | Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc | 14% | 2011 | Awatere, Marlborough | www.yealandsestate.co.nz |
Giesen | The August 1888 | Sauvignon Blanc | 15% | 2011 | Marlborough | http://www.giesen.co.nz/ |
Framingham | Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc | 13% | 2011 | Wairau Valley, Marlborough | http://www.framingham.co.nz/ |
Astrolabe | Gewurztraminer | 2009 | http://www.astrolabewines.co.nz/ |
- Kahurangi Estate Nelson Dry Riesling 011
- Richmond Plains Riesling Organica 2011
- Rimu Grove Winery Hunter Riesling 2011
- Waimea Estates Classic Riesling 2011 e 2009
- Seifried Estate Winemakers collection ‘Sweet Agnes’ Riesling 2011
- Brightwater, Seifried Estates Pinot Gris 2011
- Kahurangi Estate Trout Valley Nelson Pinot Gris 2012
- Rimu Grove Winery Pinot Gris 2010
- Blackenbrook Vineyard Pinot Gris 2012
- Anchorage Family Estate Pinot Gris 2012
- Te Mania Gewurztraminer 2011
- Tohu Wines Single Vineyard Gewurztraminer 2011
- Kaimiria Estate Brightwater Gewurztraminer 2009
- Waimea Estates Gruner Veltliner 14% 2011
- Te Whare Ra Marlborough Sauvignon Blanc 2011
- Cloudy Bay Sauvignon Blanc 2011
- Spy Valley Wines Sauvignon Blanc 2011
- Framingham Classic Riesling Riesling 2009
- Vavasour Wines Pinot Gris 2009
- Tohu Wines Single Vineyard Sauvignon Blanc 2012
- Dog Point Chardonnary Chardonnay 2009
- Clos Henri Pinot Noir 2010
- Yealands Estate Sauvignon Blanc 2011
- Giesen The August 1888 2011
- Framingham Sauvignon Blanc 2011
- Astrolabe Gewurztraminer 2009
God Save The Great Wine Capitals con i vini delle capitali del vino mondiale: Bordeaux, CapeTown, Mainz, Christchurch (NZ), Bilbao (Spagna), Napa Valley e San Francisco, Mendoza e Firenze. Costo ingresso 20 euro, info e prenotazioni c/o Firenze Spettacolo info@firenzespettacolo.it oppure Hotel Bernini Palace
Hotel Bernini Palace
Piazza San Firenze, 29 – (Piazza della Signoria) – 50122 Firenze – Italia – tel: +39 055 288621 info.hotelbernini@duetorrihotels.com